武汉大学、上海交大等学校已经公布了强基计划预录取名单。我们把部分高校强基计划录取分数线和查询通知整理如下,供家长和考生参考。
1、强基计划是否要填报志愿?
答:强基计划不用填报志愿,考生一旦参与进行高校校测即默认参加学校的强基志愿。考生可查询高校公布的预录取名单确认是否录取,未被录取的考生不影响其他高考志愿批次的投档和录取。
2、强基计划录取时间?
答:强基计划的录取在提前批之前完成。除身体等特殊情况影响外,考生在高校公布的预录取名单内即确定会被录取。
3、其他高校强基计划拟录取结果什么时候公布?
答:依据招办通知,高校强基计划预录取名单将在7月10日前公布,家长和考生可集中关注高校本科招生网了解录取情况。
武大强基计划录取分数线已公布:
考生可登录武汉大学强基计划报名系统:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486和武汉大学本科招生服务系统:https://bkzs.whu.edu.cn查询成绩和录取状态。
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 | 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
北京 | 历史学 | 87.133 | 福建 | 数学与应用数学 | 86.373 |
生物科学 | 85.09 | 物理学 | 83.233 | ||
天津 | 化学 | 90.29 | 江西 | 化学 | 82.58 |
历史学 | 89.917 | 山东 | 历史学 | 85.63 | |
生物科学 | 88.94 | 数学与应用数学 | 85.937 | ||
数学与应用数学 | 89.45 | 物理学 | 83.977 | ||
物理学 | 89.003 | 哲学 | 85.783 | ||
哲学 | 89.16 | 河南 | 化学 | 86.573 | |
河北 | 化学 | 87.79 | 历史学 | 85.267 | |
生物科学 | 86.257 | 生物科学 | 87.867 | ||
数学与应用数学 | 86.783 | 数学与应用数学 | 87.103 | ||
哲学 | 84.59 | 物理学 | 86.12 | ||
山西 | 化学 | 82.343 | 湖北 | 历史学 | 83.423 |
物理学 | 82.047 | 生物科学 | 84.88 | ||
哲学 | 82.933 | 物理学 | 82.583 | ||
辽宁 | 数学与应用数学 | 88.33 | 湖南 | 数学与应用数学 | 84.29 |
物理学 | 86.427 | 物理学 | 83.297 | ||
哲学 | 84.163 | 广东 | 化学 | 85.083 | |
吉林 | 化学 | 80.67 | 数学与应用数学 | 84.797 | |
数学与应用数学 | 83.373 | 物理学 | 85.407 | ||
江苏 | 历史学 | 82.177 | 重庆 | 化学 | 83.23 |
生物科学 | 81.923 | 生物科学 | 83.83 | ||
数学与应用数学 | 81.91 | 物理学 | 84.883 | ||
物理学 | 82.803 | 四川 | 化学 | 87.007 | |
浙江 | 历史学 | 88.147 | 数学与应用数学 | 87.397 | |
生物科学 | 85.997 | 哲学 | 81.73 | ||
哲学 | 86.623 | 陕西 | 化学 | 85.447 | |
安徽 | 化学 | 85.603 | 历史学 | 84.13 | |
数学与应用数学 | 84.153 | 甘肃 | 物理学 | 79.817 | |
物理学 | 83.803 | 黑龙江 | 生物科学 | 80.573 | |
上海 | 数学与应用数学 | 85.457 |
考生可登录南开大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055)查询录取状态、查询校考成绩。
考生可登录四川大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610)查询本人成绩和录取结果。
华东师范大学2021年强基计划校测成绩及录取结果已发布,考生登录华东师大强基计划报名平台(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269),然后点击左侧菜单“成绩查询”查看校测成绩,点击“考生志愿填报”查看录取状态。
上海交通大学2021年强基计划校测成绩及录取结果已发布可登录上海交通大学强基计划报名平台:
https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248查看选拔结果。
来源:各高校官网